ESMAGAMENTO DE SOJA NO BRASIL - 1995 EM DIANTE                  
                                             
  Em 1000 tons FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET FEV/SET OUT NOV DEZ JAN FEV/SET   TOTAL          
                                             
  1995 754 1689 2109 2359 2252 2198 2143 1950 15454 1897 1778 1479 991 19649   35103          
  1996 941 1602 2199 2379 2174 2229 2112 1922 15558 1626 1320 945 634 18161   33719          
  1997 932 1782 2227 2443 2386 2203 2016 1509 15498 1116 873 765 692 17435   32933          
  1998 907 1717 2315 2506 2497 2436 2238 1884 16500 1808 1569 1304 651 19948   36448          
  1999 892 1800 2317 2484 2235 2046 2120 1948 15842 1880 1780 1323 820 19697   35539          
  2000 1032 1874 2373 2384 2104 2005 1796 1713 15281 1740 1741 1598 1218 19865   35146          
  2001 1290 1915 2272 2342 2172 2217 2198 2039 16445 2886 1866 1489 887 20734   37179          
  2002 1437 2132 2363 2480 2511 2611 2560 2271 18365 2455 2223 1831 968 23571   41936          
  2003 1338 2362 2563 2767 2636 2693 2781 2550 19690 2512 2305 1971 1318 25246   44936          
  2004 1716 2461 2796 2873 2852 2899 2715 2555 20867 2346 2168 2007 1526 26359   47226          
  2005 1963 2771 2982 3017 2805 2690 2511 2558 21297 2493 2307 2239 1392 27170   48467          
  2006 1890 2221 2614 2516 2696 2697 2796 2422 19852 2609 2394 2081 1820 26334   46186          
  2007 2169 2693 2791 2982 2877 2995 2989 2711 22207 2662 2483 2314 1845 28800   51007          
  2008 2018 2630 2971 3141 3096 3254 2949 2754 22813 2782 2649 2237 1414 29141   51954          
  2009 2298 2752 3000 3277 3199 2993 2896 2369 22784 2370 2145 1709 1767 28410   51194          
  2010 2156 2723 2863 3013 2821 2940 2519 2827 21862             21862          
                                  0          
  TOTAL 23733 35124 40755 42963 41313 41106 39339 35982 300315 33182 29601 25292 17943 350520   650835