ESMAGAMENTO DE SOJA ARGENTINO - 1990 EM DIANTE                  
                                             
  Em 1000 tons ABR MAI JUN JUL AGO ABR/AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR/MAR   TOTAL          
                                             
  1990 431 633 724 659 672 3119 616 691 606 441 271 396 423 3444   6563          
  1991 478 678 713 773 777 3419 734 706 749 560 471 446 307 3973   7392          
  1992 298 673 728 922 927 3548 962 967 918 593 513 376 172 4501   8049          
  1993 419 854 979 982 988 4222 773 856 832 542 653 579 283 4518   8740          
  1994 392 797 955 960 919 4023 1012 938 897 520 666 472 243 4748   8771          
  1995 426 844 854 879 966 3969 989 946 962 856 720 593 319 5385   9354          
  1996 569 913 1040 1078 1162 4762 1099 1095 1040 734 512 357 346 5183   9945          
  1997 803 1120 1191 1290 1305 5709 1254 1097 581 615 543 256 369 4715   10424          
  1998 1161 1461 1571 1713 1720 7626 1799 1676 1661 1377 1161 823 319 8816   16442          
  1999 1355 1776 1825 1709 1829 8494 1695 1656 1473 1137 1108 844 702 8615   17109          
  2000 1585 1792 1589 1719 1797 8482 1672 1507 1508 1208 905 362 870 8032   16514          
  2001 1705 1872 1792 1924 1949 9242 1700 1831 1765 1600 1377 880 1113 10266   19508          
  2002 1593 2039 2054 2182 2229 10097 2197 2185 1818 1724 1520 1352 1501 12297   22394          
  2003 1969 2278 2220 2405 2251 11123 2305 2429 2174 1915 1971 1372 1526 13692   24815          
  2004 2196 2517 2403 2270 2146 11532 2121 2122 1927 1659 1986 1800 1925 13540   25072          
  2005 2248 2749 2669 2861 2591 13118 2775 2422 2078 2586 2372 1936 2273 16442   29560          
  2006 2961 3343 3047 3048 2763 15162 3057 2636 2678 2611 2360 1878 2362 17582   32744          
  2007 2979 3437 3252 2798 3011 15477 3580 3580 3426 3604 2942 2177 1179 20488   35965          
  2008 2799 3300 1899 3454 3033 14485 3217 2759 2539 2374 2271 2002 1987 17149   31634          
  2009 3161 3566 3024 2749 2211 14711 2351 2350 2350 1981 1628 1403 1710 13773   28484          
  2010 3712 4126 3655 3562 3799 18854                   18854          
                                  0          
  TOTAL 33240 40768 38184 39937 39045 191174 35908 34449 31982 28637 25950 20304 19929 197159   388333