BRASIL - INDUSTRIA de îLEOS VEGETAIS - Capacidade de Processamento, Refino e Engarrafamento                  
                                   
  Capacidade de Processamento - volume em tons/dia                      
           
                                   
  Estado   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 %          
                                   
  Paran‡ PR 31.5 28.65 28.95 31.765 32.115 32.95 33.85 35.15 34.15 20.7          
  Mato Grosso MT 10.82 14.5 14.5 20.6 21 21.4 22 24.8 29.3 17.7          
  Rio Grande do Sul RS 19 20.15 20.1 19.7 21.2 23.6 24.8 25.8 28.5 17.2          
  Goi‡s GO 8.66 9.06 10.32 16.92 18.15 18.8 19.65 19.25 20.05 12.1          
  S‹o Paulo SP 14.7 12.95 14.45 14.95 15.6 16.4 16.65 17.78 17.78 10.8          
  Mato Grosso do Sul MS 7.33 6.63 6.98 7.295 8.295 9.36 9.56 9.575 12.725 7.7          
  Minas Gerais MG 5.75 6.45 6.35 6.4 6.6 6.6 6.6 6.6 6.8 4.1          
  Bahia BA 5.2 5.46 5.46 5.344 5.344 5.5 5.5 5.53 5.53 3.3          
  Santa Catarina SC 4.13 4.05 4 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 2.4          
  Piau’ PI 260 260 1.76 2.36 2.36 2.46 2.46 2.53 2.53 1.5          
  Amazonas AM - 2 2 2 2 2 2 2 2 1.2          
  Pernambuco PE 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0.2          
  Cear‡ CE 200 - - - - - - - - -          
  Maranh‹o MA - - - - - - 2 2 1.5 0.9          
                                   
  TOTAL   107.95 110.56 115.27 131.768 137.098 143.504 149.504 155.449 165.299 100          
                                   
                                   
http://www.abiove.com.br/english/images/seta_m.gif
http://www.abiove.com.br/english/images/barra_transp.gif
 
Capacidade de Refino - volume em tons/dia          
           
  Estado   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 %          
                                   
  Paran‡ PR 2.73 2.49 2.65 2.91 3.16 3.16 3.46 3.46 3.76 16.4          
  Mato Grosso MT 600 650 650 1.25 1.25 2.45 2.7 2.6 2.6 11.4          
  Rio Grande do Sul RS 1.86 1.89 1.72 1.65 1.65 1.95 2 2 2 8.7          
  Goi‡s GO 1.42 1.57 1.61 2.09 2.23 2.77 3.07 3.51 3.56 15.6          
  S‹o Paulo SP 6.256 5.84 5.88 6.23 6.01 5.85 6.22 5.92 6.2 27.1          
  Mato Grosso do Sul MS 490 540 540 540 540 540 540 720 1.37 6.0          
  Minas Gerais MG 1.05 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.3 5.7          
  Bahia BA 570 970 880 880 880 970 970 970 970 4.2          
  Santa Catarina SC 530 530 530 530 530 450 450 450 450 2.0          
  Piaui PI 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0.5          
  Amazonas AM - - - 450 450 - - - - -          
  Pernambuco PE 500 500 450 80 80 400 400 450 450 2.0          
  Cear‡ CE 42 - - - - 80 80 80 80 0.3          
  Maranh‹o MA - - - - - - -   - -          
                                   
  TOTAL   16.168 16.37 16.3 18 18.17 20.01 21.28 21.55 22.86 100          
                                   
                                   
 
http://www.abiove.com.br/english/images/seta_m.gif
http://www.abiove.com.br/english/images/barra_transp.gif
Capacidade de Engarrafar - volume em tons/dia
         
           
  Estado   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 %          
                                   
  Paran‡ PR 2.302 1.89 1.905 1.381 1.581 1.366 1.366 1.615 1.79 11.1          
  Mato Grosso MT 600 600 745 945 755 1.755 1.755 1.721 1.721 10.6          
  Rio Grande do Sul RS 2.37 2.37 1.8 1.74 1.74 2.18 2.18 2.093 2.093 12.9          
  Goi‡s GO 1.37 1.37 1.57 2.02 2.19 2.287 1.75 2.312 2.392 14.8          
  S‹o Paulo SP 3.836 3.31 4.08 4.17 4 4.7 5 4.42 4.42 27.3          
  Mato Grosso do Sul MS 690 690 540 540 520 520 520 520 1.017 6.3          
  Minas Gerais MG 968 1.07 1.034 1.034 1.034 1.084 1.084 1.084 1 6.2          
  Bahia BA 795 1.195 1 1 1 1 1 1.04 906 5.6          
  Santa Catarina SC 450 450 450 450 450 400 400 348 348 2.2          
  Piaui PI 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1.1          
  Amazonas AM - - - 230 - - -   - -          
  Pernambuco PE 500 300 230 80 230 400 400 222 222 1.4          
  Cear‡ CE 33 - - - 80 80 80 80 80 0.5          
  Maranh‹o MA - - - - - - -   - -          
                                   
  TOTAL   14.094 13.425 13.534 13.77 13.76 15.952 15.715 15.635 16.169 100